Nouveautés
ELITE 10 ILDA
L'Unity ELITE 10 ILDA est un système laser ilda à base de diode RVB polychrome de 10 watts. Notre Elite 10 ILDA est conçu pour les clients qui souhaitent produire des effets de faisceau aérien à fort impact, ainsi que des graphiques, des logos et du texte laser à plus haut rendement.
Téléchargez le bulletin d'information sécurité lasers
Elite prend les choses d'un cran par rapport à notre série RAW, en intégrant le système laser dans un boîtier plus robuste, ce qui le rend idéal pour les voyages et la vie sur la route.Â
Nom du produit : | Unity ELITE 10 ILDA |
Type de Laser : | Système laser à diode semi-conductrice couleur |
Sortie optique garantie : | 10.5W |
Convient à : | Spectacles laser intérieurs/extérieurs de grande taille et écrans graphiques laser |
Signal de contrôle : | ILDA - Nous recommandons Pangolin FB3QS et QuickShow |
Système de numérisation : | 35 000 points par seconde à 8° |
Angle de numérisation : | 50° |
Sécurité: | Entièrement conforme aux dernières réglementations EN 60825-1 et FDA |
Lester: | 11,7 kg |
Le forfait comprend : | Mallette de transport robuste, cordon d'alimentation, câble de signal ILDA de 10 m, boîtier d'arrêt d'urgence avec câble de 10 m, jeu de 4 clés de sécurité, prise de dérivation à verrouillage à broches , guide de l'utilisateur. 3 |
R| G| BMW]: | 2500 | 2700 | 5500 |
Taille du faisceau [mm]Â : | 6 x 6 |
Divergence du faisceau : | <1,8 mrad [plein angle] |
Modulation: | Analogique 100kHz |
Exigences d'alimentation : | 100-230V/50Hz |
Consommation: | Max. 240W |
Température de fonctionnement : | 10-40 °C |
Classement d'entrée : | IP20 |
Caractéristiques du système: | Tous les ajustements tels que la puissance de sortie de chaque couleur, l'inversion des axes X et Y, la taille et la position X et Y, etc. |
Fonctions de sécurité laser : | Verrouillage à clé, délai d'émission, verrouillage magnétique, sécurité contre les pannes de balayage, obturateur mécanique, plaque de masquage à ouverture réglable. |
Avis: | *En raison de la technologie de correction optique avancée utilisée dans nos systèmes laser, la puissance de sortie optique de chaque couleur laser dans le système peut légèrement différer des spécifications du ou des modules laser respectifs installés. Cela n'affecte pas la puissance totale garantie. |
Dimensions [mm]Â : | Profondeur : 255 Largeur : 233 Taille : Â 168 |
Attention en vertu du décret n° 2012-1303 du 26 novembre 2012, l'usage des lasers d'une classe supérieure à 2 est réservé aux activités professionnelles de spectacle et d'affichage. Voir usages autorisés par le dit décret : Décret n° 2012-1303
INCLUS AVEC VOTRE LASER :